技术参数表 | |||
项目 | 技术参数 | ||
尺寸参数 | 长*宽*高/轴距(mm) | 9815*2550*3810/1950+2900+1350 | |
前/后悬(mm) | 1400/2215 | ||
前/后轮距(mm) | 2060/1860 | ||
最小离地间隙(mm) | 250 | ||
接近角/离去角(°) | 22/14 | ||
质量参数(kg) | 载质量/整备质量/总质量 | 16010/14860/31000 | |
动力性参数 | 最高车速(km/h) | 85 | |
最大爬坡度(%) | 35 | ||
经济性参数 | 满载续驶里程(km)(一般工况) | 250 | |
车轮 | 轮胎规格 | 12R22.5 18PR/10.00R20 18PR/11.00R20 18PR | |
数量 | 12 | ||
额定功率/转速(km/r/min) | 245/1700 | ||
额定扭矩(N·m) | 1370 | ||
峰值功率/转速(km/r/min) | 365/3500 | ||
峰值扭矩(N·m) | 2800 | ||
防护等级 | IP67 | ||
冷却方式 | 水冷 | ||
种类 | 磷酸铁锂电池 | ||
总电量(kwh) | 322.5 | ||
充电方式 | 直流快充 | ||
罐体 | 材料 | 高强度耐磨板750GJ | |
箱体有效容积(m3) | 7.3 | ||
救援方式同常规燃油车 |
纯电动搅拌车
分享到:
座位:
参数:
*备 注*:购车手续简便,可电话、网上预订即可,也可以传真、邮件定车协议。
亚投真人APP 致力于推动重庆客车销售行业的发展,努力成为我市优秀的客车销售服务提供商。一直禀承“谋求大众交通生活的安全、舒适、环保与便捷”的企业宗旨。
- 全国咨询热线:
- 13708301833